Clique no nome do canil para acessar os detalhes de sua pontuação.
| Posição | Canil | Proprietario/Coproprietário | Raça | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MALABO APD | ANA PAOLA CALTABIANO DOS SANTOS DINIZ | RHODESIAN RIDGEBACK | 375 |
| 2 | ZINUM | ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA CARNEIRO MUNIZ/ROBERTA WANGHON DE ALENCAR | FILA BRASILEIRO | 245 |
| 3 | VIA DALMATINA | JORGE LUIS TAVARES MARTINS MODESTO | DALMATA | 220 |
| 4 | BR OLIVIO | REGINALDO OLIVIO/CRISTIANE APARECIDA APARICIO | ROTTWEILER | 215 |
| 5 | BELEPINI | LEANDRO MOSMANN/CRISTINA ALLET TREIN | CAVALIER KING CHARLES SPANIEL | 205 |
| 6 | JACK'S WOLFPACK | AMANDA ELISA PULITA GIACOMET | HUSKY SIBERIANO | 193 |
| 7 | NUTREAL FOX | ANDERSON LAMBERTUCCI | TERRIER BRASILEIRO | 190 |
| 8 | TAGLISCHINDORF | MARA MARIA TAGLIARI | PASTOR BRANCO SUICO | 175 |
| 9 | COPACABANA BOSTON'S | MARIA DEL ROCIO NADAL/ANDRE LUIS DE OLIVEIRA | BOSTON TERRIER | 165 |
| 10 | SOMETHING ROYAL | THIAGO DO VALE RIBEIRO YANASE/JULIANA APARECIDA CONSTANTINO | BORZOI | 155 |
Clique no nome do canil para acessar os detalhes de sua pontuação.
| Posição | Raça | Canil | Proprietario/Coproprietário | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AFGHAN HOUND | DIAMOND DJINN | BRAYAN BREDER FREITAS | 45 |
| 1 | AKITA | NIPPON MEY KEN | EDSON HITOSHI KAYANO | 70 |
| 2 | AKITA | LEONOR AKITA PR | ELIGIO LOBO CUBILLA/LIGIA TEREZINHA COGO CUBILLA | 55 |
| 1 | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | AMERICAN PRIDE | GUSTAVO BOHN | 45 |
| 2 | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | AMSTAFF CAMARILHA | CLAUDIO ALBERTO GOMES CAVALCANTE DE SOUZA/MANUELA SILVA CAVALCANTE | 20 |
| 3 | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | FORTVENOM | ELVIO DE QUEIROZ DA SILVA | 10 |
| 1 | AUSTRALIAN CATTLE DOG | AUSTRALIAN OUTBACK | JOSÉ OTAVIO MONTEIRO GALVÃO/GIOVANNA DOS REIS GALVÃO | 85 |
| 2 | AUSTRALIAN CATTLE DOG | FORTBLUE | FABIO LISTA DE ALMEIDA PRADO | 8 |
| 1 | AUSTRALIAN SHEPHERD | STELLAR GLORY | ELISA MACHENS | 90 |
| 2 | AUSTRALIAN SHEPHERD | ECO VILLAGE | LILIANE DOS SANTOS SILVA/SERGIO GUTFREUND / LUCAS DOS SANTOS SILVA | 5 |
| 1 | BASENJI | ITAPUCA | SAVIO PICANÇO STEELE | 30 |
| 1 | BEAGLE | BRELUT | HUMBERTO RUIZ BREVAL NETO | 60 |
| 2 | BEAGLE | CHANTON DE NEUCHATEL | JULIANA PERRENOUD ARESE VILELA | 15 |
| 1 | BIEWER TERRIER | TOY DOLLS BYT | SIDNEY OLIVEIRA FERNANDES/SANDRO OLIVEIRA FERNANDES | 50 |
| 1 | BOIADEIRO BERNES | GRAND BOUVIER | CLAUDIA GARDEL ZANCHI/JULIANA ZANCHI DEL GRANDE BOVO | 65 |
| 2 | BOIADEIRO BERNES | ALPENLIEBE | RENATA VIDAL BHERING | 55 |
| 3 | BOIADEIRO BERNES | VON BADEN MOUNTAIN | CAUE CONTI DE ALCANTARA SANCHEZ | 50 |
| 4 | BOIADEIRO BERNES | GARADORA | ANDERSON MARTINS INDALECIO/JOSÉ FERREIRA VAZ FILHO | 45 |
| 1 | BORDER COLLIE | PRIME DREAM | CAMILA JUNQUEIRA CARVALHO | 90 |
| 2 | BORDER COLLIE | BRITAIN BORDER | THAIS CRISTINA MACHADO MOREIRA | 50 |
| 3 | BORDER COLLIE | BORDER SAMMY | FABIO DA SILVA NEVES/MARCELO SOARES COUTO / SABURO CHAVES YAMAMOTO | 25 |
| 4 | BORDER COLLIE | BORDER MENDELS | TARCISIO MENDEL ALMEIDA | 20 |
| 5 | BORDER COLLIE | TERRAS DE IPANEMA | MARIANA LIMA CECILIATI FAGUNDES | 5 |
| 1 | BORZOI | SOMETHING ROYAL | THIAGO DO VALE RIBEIRO YANASE/JULIANA APARECIDA CONSTANTINO | 155 |
| 1 | BOSTON TERRIER | COPACABANA BOSTON'S | MARIA DEL ROCIO NADAL/ANDRE LUIS DE OLIVEIRA | 165 |
| 2 | BOSTON TERRIER | PVCF | PAULO VILELA DE CARVALHO FILHO | 145 |
| 1 | BOXER | SUNLAND BR | GERARDO BEZERRA/ROBERTO CLAUDIO/ PRISCO BEZERRA | 105 |
| 2 | BOXER | AILA'S | MARIO HENRIQUE CARDOSO DA ROCHA/AMANDA PERES DA SILVEIRA | 66 |
| 3 | BOXER | BOUVIER DIVARDAN | MILENA ANSELMO DE SOUZA | 45 |
| 4 | BOXER | PVCF | PAULO VILELA DE CARVALHO FILHO | 25 |
| 4 | BOXER | LINDA ESPERANZA | ANA CAROLINA CASTRO EULER/EDGAR DE ALENCAR TEIXEIRA | 25 |
| 1 | BRACO ALEMAO DE PELO CURTO - KURZHAAR | BALACO BRACO | MARIANA CASTILHO COSTA SALIOLA | 50 |
| 2 | BRACO ALEMAO DE PELO CURTO - KURZHAAR | QUATRO COLONIAS | EDUARDO SILVEIRA DE CARVALHO | 45 |
| 1 | BULDOGUE CAMPEIRO | THORGARA BULL'S | ILSO DA SILVA LOPES JUNIOR/ANA CLAUDIA VIEIRA DA SILVA | 30 |
| 1 | BULDOGUE FRANCES | USHA-KALA | MARLON RUSSO SBAMPATO | 100 |
| 2 | BULDOGUE FRANCES | MADYM BULL | DIANDRA MANSCHEIN | 35 |
| 3 | BULDOGUE FRANCES | BULL RANCH | MARCIO SERGIO BRITTO SILVA/DAYANE S. MAIA / JOSE CARLOS JUNIOR | 15 |
| 1 | BULL TERRIER | MERKABA STAR | VANESSA BADUR | 55 |
| 2 | BULL TERRIER | GONGO SOCO | CAIRO CHAVES MAIA | 15 |
| 2 | BULL TERRIER | ICE COURT | JOAO BAPTISTA HYPOLITO DA SILVA FILHO | 15 |
| 1 | BULLDOG | LAVINSKY BULLS | MARIA FERNANDA LAVINSKY FONTES LOES | 45 |
| 1 | BULLMASTIFF | BULL RANCH | MARCIO SERGIO BRITTO SILVA/DAYANE S. MAIA / JOSE CARLOS JUNIOR | 30 |
| 1 | CANE CORSO ITALIANO | ALLEVAMENTO ALLORA | MATHEUS DE OLIVEIRA GUIMARÃES | 45 |
| 2 | CANE CORSO ITALIANO | EMPORIO DEL CANE | SERGIO LACERDA RAMOS JUBE | 30 |
| 3 | CANE CORSO ITALIANO | RAGUSA DEL CORSO | DANILO QUERINO MEDEIROS | 25 |
| 5 | CANE CORSO ITALIANO | ROMAO D'ITALIA | ROBINSON ROMAO | 15 |
| 1 | CAO DE CRISTA CHINES | QUINTA DA BOA CRISTA | DENISE OLIVEIRA LEME MORETTI | 55 |
| 1 | CAVALIER KING CHARLES SPANIEL | BELEPINI | LEANDRO MOSMANN/CRISTINA ALLET TREIN | 205 |
| 2 | CAVALIER KING CHARLES SPANIEL | GIA PASSATO | MARCIO PEREIRA DOMINGUES | 50 |
| 1 | CHIHUAHUA PELO LONGO | RANKING SOB ANÁLISE | 145 | |
| 2 | CHIHUAHUA PELO LONGO | RANKING SOB ANÁLISE | 95 | |
| 3 | CHIHUAHUA PELO LONGO | MILAMINNIS | CAMILA DUTRA RODRIGUES/LAOMIR ANACLETO DE MATOS | 15 |
| 4 | CHIHUAHUA PELO LONGO | MONTILLACHIBULL | KAMILLA GILAVERTE RAUSIS | 10 |
| 1 | CHOW CHOW | AYRAN HONG | PAULO CLERICE | 45 |
| 1 | COCKER SPANIEL INGLES | ALDERSGATE | RAFAEL GRACIANO DE SOUZA OLIVEIRA | 70 |
| 2 | COCKER SPANIEL INGLES | VOLLER HOFFNUNG | TATIANA ARAUJO OITAVEN | 55 |
| 2 | COCKER SPANIEL INGLES | PEQUIZEIRO | JOANA GALINKIN | 55 |
| 1 | COLLIE PELO LONGO | MANAKEL | RACHEL MOREIRA CAMPOS/ROGER DE AMORIM | 50 |
| 1 | DACHSHUND KANINCHEN PELO CURTO | ALTO DA BELA VISTA | GABRIEL SILVA RODRIGUES | 15 |
| 1 | DACHSHUND STANDARD PELO DURO | TREIS PINHEIROS | PATRICIA ROMANELI/CARLOS PEDROSO NETO | 25 |
| 1 | DALMATA | VIA DALMATINA | JORGE LUIS TAVARES MARTINS MODESTO | 220 |
| 2 | DALMATA | LEGACYSPOTS | PATRÍCIA ALBUQUERQUE SANTIAGO | 25 |
| 3 | DALMATA | DALSFORT | RACHEL FRADIQUE ACCIOLY MAGALHÃES | 15 |
| 1 | DOBERMANN | VIDA NOVA | ANNA MARIA DONA DALLE ROSE | 65 |
| 2 | DOBERMANN | CHANGATHI | THIAGO ISOLDINO QUINTÃO DE MELO/GABRIELA DIAS PEREIRA | 55 |
| 3 | DOBERMANN | SPIRIT OF THE BRAVES | ORLANDIMIR FERREIRA MONTEIRO JUNIOR/GILBERTO ROCHA | 25 |
| 3 | DOBERMANN | BR WEISSENSEE | EDGARD MORALES BRITO | 25 |
| 3 | DOBERMANN | GOOD FIGHTER | MILTON BLOIS TEIXEIRA/REGINA F. TEIXEIRA/ANDRE B.S. MEIRELLES | 25 |
| 1 | DOGO ARGENTINO | EMBRYO BRAZIL | NATÁLIA DUARTE CAVALHEIRO/LUIZ CLAUDIO CHRISPIM GUARANÁ / LEANDRO JOSÉ GIR COLA | 55 |
| 1 | FILA BRASILEIRO | ZINUM | ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA CARNEIRO MUNIZ/ROBERTA WANGHON DE ALENCAR | 245 |
| 2 | FILA BRASILEIRO | RINCAO VIOLENTO | RAUL TORT PEIXOTO | 75 |
| 3 | FILA BRASILEIRO | SINGULAR PREMIUM | HARRISON DA COSTA PINHO | 15 |
| 1 | FOX TERRIER PELO LISO | OVERWHELMING'S | LUIZ CLAUDIO DA GAMA E SILVA | 50 |
| 1 | GOLDEN RETRIEVER | WINKEL'S GOLDEN | WEBSTER WINKEL FEITOSA GARCIA | 130 |
| 2 | GOLDEN RETRIEVER | ONE GOLDEN TALE | PEDRO AFONSO GOMES BRAGA | 25 |
| 3 | GOLDEN RETRIEVER | MADU GOLDEN | ANA PAULA ALVES PEREIRA | 15 |
| 4 | GOLDEN RETRIEVER | BRISTOL GOLDENS | CLAUDIO RODRIGUES BARROS DE ABREU | 5 |
| 1 | HUSKY SIBERIANO | JACK'S WOLFPACK | AMANDA ELISA PULITA GIACOMET | 193 |
| 2 | HUSKY SIBERIANO | DANIELEWICZ | JULIANA XAVIER DANIELEWICZ | 45 |
| 1 | JACK RUSSELL TERRIER | BELEPINI | LEANDRO MOSMANN/CRISTINA ALLET TREIN | 65 |
| 2 | JACK RUSSELL TERRIER | PRIME DREAM | CAMILA JUNQUEIRA CARVALHO | 30 |
| 3 | JACK RUSSELL TERRIER | JACK KING OF MOUNTAIN | ALEXANDRE LOPES DE ABREU/HARLI ABREU | 5 |
| 1 | LHASA APSO | LIONS AMODEO'S | MARLI FATIMA DOS SANTOS AMODEO | 45 |
| 2 | LHASA APSO | DEL PAFER | PATRICIA ALVES FERREIRA | 20 |
| 1 | MALTES | THEY'RE THE BEST | MAXWELL SANTANA MARQUES | 50 |
| 1 | MASTIFF | CHAPUTEPEK'S | CARLOS ROBERTO FLAQUER ROCHA/CHRISTIANE RIBEIRO ROCHA | 13 |
| 1 | OVELHEIRO GAUCHO | MORADA DE SAO CHICO | ANAROLINO CARLOS SCHORR DA SILVA/ANA LUIZA SCHAMES | 25 |
| 2 | OVELHEIRO GAUCHO | COLLIEBLISS | LUCIANA PEREIRA MACHADO | 10 |
| 1 | PASTOR ALEMAO | VALE DOS CARCARAS | EDUARDO MAGALHAES SILVA/RICARDO SANTOS TEXTOR / YASSER AIEX T. ROCHA | 5 |
| 1 | PASTOR AMERICANO MINIATURA | COUNTING STARS | AUDREY HATZ BOSIO TAVARES | 85 |
| 2 | PASTOR AMERICANO MINIATURA | DROSA FIELD | ROBERTO FERREIRA CAMARGO PEDROSA | 35 |
| 3 | PASTOR AMERICANO MINIATURA | OLIVES MOUNT | PATRICIA MACEDO DE OLIVEIRA/CLEBER DA SILVA ANTONIO | 25 |
| 1 | PASTOR BELGA MALINOIS | JJRCBREEDINGS | JULIANO JOÃO ROMCY CÂMARA | 5 |
| 1 | PASTOR BELGA MALINOIS | DU DRILL RANCH | LEANDRO RIBEIRO DE SOUZA | 5 |
| 1 | PASTOR BELGA MALINOIS | CAC VALE DA NEBLINA | CESAR BEUX/JANAINA GANZER | 5 |
| 1 | PASTOR BELGA MALINOIS | HAUS VON SILVA | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | 5 |
| 1 | PASTOR BELGA MALINOIS | HESED | MARIA CLEIDE PERDIGÃO VASCONCELOS/JOICE CRISTINA V. DE OLIVEIRA | 5 |
| 1 | PASTOR BRANCO SUICO | TAGLISCHINDORF | MARA MARIA TAGLIARI | 175 |
| 1 | PASTOR DA MANTIQUEIRA | QUIZANGA'S | ANDRÉ LUIS ANCELMO SARAMAGO | 25 |
| 2 | PASTOR DA MANTIQUEIRA | ESTANCIA RIBEIRO | PEDRO OTÁVIO FONTANELLI RIBEIRO | 15 |
| 1 | PASTOR DE SHETLAND | SCOTFIELD'S | ARNALDO IASSIL NIELSEN/VALDECIR CLAUSEN | 140 |
| 2 | PASTOR DE SHETLAND | OLIVES MOUNT | PATRICIA MACEDO DE OLIVEIRA/CLEBER DA SILVA ANTONIO | 40 |
| 1 | PEQUENO SPANIEL CONTINENTAL - PAPILLON | VIVE LE SOLEIL | ANA CECILIA ROCHA | 25 |
| 1 | PEQUENO SPANIEL CONTINENTAL - PAPILLON | RAIO D'AURORA | ESTER SPINELLI | 25 |
| 1 | PINSCHER MINIATURA | MADE IN BRAZIL | HELVECIO MACHADO FILHO | 55 |
| 1 | PINSCHER MINIATURA | LIVING IN THE SKY | SILVIA MARIA GERHARDT | 55 |
| 1 | PINSCHER MINIATURA | HILL'S STHEFANE | GIAN CARLOS DE FREITAS CORREA/CRISTIANE CONSUELO MACIEL CORREA | 55 |
| 2 | PINSCHER MINIATURA | BORGO FORTEZZA | DANIEL PINTO JUCA DE QUEIROZ | 15 |
| 1 | POINTER INGLES | EVERPOINT | MARINA MITANI GARCIA | 25 |
| 1 | POODLE TOY | EDY SHEYBUX | GIOVANA BIÃO NEVES/MICHELLE BIÃO DE P. NEVES | 50 |
| 1 | POODLE TOY (BRANCO / MARROM / PRETO) | CAPO AND GIBBON'S | MARILENA CAPOBIANCO GIBBON | 105 |
| 2 | POODLE TOY (BRANCO / MARROM / PRETO) | EDY SHEYBUX | GIOVANA BIÃO NEVES/MICHELLE BIÃO DE P. NEVES | 55 |
| 1 | PUG | GIASSI'S DO PRADO | TALITA PRADO SILVA GIASSI | 90 |
| 2 | PUG | ANJOS | ANN JOE SAMPAIO/ANNA MARIA CASATI DONA DALLE ROSE | 5 |
| 1 | PULI | ECO VILLAGE | LILIANE DOS SANTOS SILVA/SERGIO GUTFREUND / LUCAS DOS SANTOS SILVA | 30 |
| 1 | RHODESIAN RIDGEBACK | MALABO APD | ANA PAOLA CALTABIANO DOS SANTOS DINIZ | 375 |
| 1 | ROTTWEILER | BR OLIVIO | REGINALDO OLIVIO/CRISTIANE APARECIDA APARICIO | 215 |
| 2 | ROTTWEILER | FIRST BRASIL DIAMOND | GUSTAVO MENDES BRITO OLIVEIRA | 75 |
| 3 | ROTTWEILER | DEFF ROTT | JEFFERSON JUNIOR DA SILVA BARROS/ISRAEL JULIÃO DA SILVA | 25 |
| 4 | ROTTWEILER | CARAJAS I | MAURICIO CARVALHO TENORIO/IGOR RIO APA GRANJA | 15 |
| 5 | ROTTWEILER | SCHWARZE VON GROTTE | JOSÉ CAETANO COSTA SAMPAIO | 10 |
| 1 | SAMOIEDA | NORDIC'S KARIRI | AMANDA PERES DA SILVEIRA/MARIO HENRIQUE CARDOSO DA ROCHA | 30 |
| 2 | SAMOIEDA | POLAR DO PLANALTO | FERNANDA FERRO SANTOS MACIEL/PAULO CESAR MEDEIROS MACIEL / MARILENE MEDEIROS MACIEL | 25 |
| 3 | SAMOIEDA | SOUTH'S WOLF BJELKIERS | LIGIA MEYER | 10 |
| 1 | SAO BERNARDO (PELO LONGO) | CASA DO BERNARDO | LOURIVAL MALUCHO | 5 |
| 1 | SHIBA | PRODIGUS CANIS | CÁSSIO DE ALMEIDA MARTINS | 150 |
| 2 | SHIBA | CANINO BRANCO | CAROLINA MOREIRA DIONISIO/JULIANA MOREIRA DIONISIO | 55 |
| 2 | SHIBA | IBARAKI KEN | GERSON JOSE MACHADO | 55 |
| 1 | SHIH TZU | KEP NASH | DOUGLAS MERLINI | 50 |
| 1 | SHIH TZU | SOLLARIUM GELATUM | AFFONSO JOSE MIRANDA/RODRIGO MIRANDA / AFFONSO JOSE M. JUNIOR | 50 |
| 1 | SPITZ ALEMAO ANAO - POMERANIA | KARIRI POMS | ANA LINDAURA CALLOU AUGUSTO/JOSÉ CAIO GOMES CISNE | 8 |
| 2 | SPITZ ALEMAO ANAO - POMERANIA | EMPIRE REYMOND | MARLON DE ARAUJO FRANCALINO DE SOUSA | 5 |
| 1 | SPITZ ALEMAO PEQ. LARANJA/CINZA E OUTRAS CORES | BR GLADIATOR'S | CARLOS & GLORIA FERNANDEZ | 110 |
| 2 | SPITZ ALEMAO PEQ. LARANJA/CINZA E OUTRAS CORES | AVALLON ISLE | PAOLA CASTELLI SIMONETTI | 50 |
| 3 | SPITZ ALEMAO PEQ. LARANJA/CINZA E OUTRAS CORES | MINI PET WORLD | ANDRÉ FELIPE GOULART LOUZADA | 45 |
| 4 | SPITZ ALEMAO PEQ. LARANJA/CINZA E OUTRAS CORES | EMPIRE REYMOND | MARLON DE ARAUJO FRANCALINO DE SOUSA | 5 |
| 1 | TERRA NOVA | AMIGO URSO | VANESSA VON SEMENOFF ROMANO | 25 |
| 1 | TERRIER BRASILEIRO | NUTREAL FOX | ANDERSON LAMBERTUCCI | 190 |
| 2 | TERRIER BRASILEIRO | CARUSO'S RANCH | FRANCISCO CARUSO NETO | 135 |
| 1 | WELSH CORGI PEMBROKE | NEWBERY | PEDRO HENRIQUE NEWBERY CHINEZE | 155 |
| 2 | WELSH CORGI PEMBROKE | VILLAGE GARDENS | MARCUS AURELIUS CALDAS COLACO FILHO | 20 |
| 1 | WHIPPET | RIFFON'S | ROBERTA RIOS FONSECA | 45 |
| 2 | WHIPPET | BLACK STREAM CHAMPIONS | DANIELE SCANDOLARA GONCALVES/JOSE EDUARDO ROSELINO RIBEIRO | 25 |
| 3 | WHIPPET | DART'S REPOUSO DE BROOKIE | JOSE ARNALDO DE MEDEIROS NETO/MIGUEL VIRGILIO G. MOTTA/ANDRE LUIS DE SOUSA | 20 |
| 4 | WHIPPET | DON SOSLAYO | HÉLIO SEIXO DE BRITTO NETO | 15 |
| 1 | YORKSHIRE TERRIER | DEVENS PENHA | ROBERTA DA SILVA FARIAS DEVENS/WAGNER FRANCISCO DEVENS SANTOS | 55 |
| 2 | YORKSHIRE TERRIER | ROYAL TRADE | MOEMA MARIA FERREIRA OLIVEIRA/ANTONIO FERNANDO FERREIRA OLIVEIRA | 40 |
| 3 | YORKSHIRE TERRIER | BACKWOODS CARIRI | DEBORAH FERREIRA SAMPAIO/HUDSON GONCALVES LOBO PINHEIRO | 10 |
Para ver o Ranking por Raça, selecione a raça Brasileira no menu abaixo.
14/08/2020
ALEXSANDRO MONTEIRO NUNES CORDEIRO e SUELI MARTINS CORDEIRO
MARCOS ANTONIO TORQUATO DE OLIVEIRA
10/03/2021
THAYANA MAGALHAES ANDRADE
THAYANA MAGALHAES ANDRADE
13/04/2021
GERALDO RODRIGUES DE SOUZA / ANTONIO BORGES DA SILVA NETO
GERALDO RODRIGUES DE SOUZA / ANTONIO BORGES DA SILVA NETO
27/07/2017
Thayana Magalhães Andrade e Wesley Santos Rauedys Duarte
Thayana Magalhães Andrade e Wesley Santos Rauedys Duarte
31/07/2018
HARRISON DA COSTA PINHO
HARRISON DA COSTA PINHO
Todos os Direitos Reservados © 2026 - Designed by: Th-Project.com