Clique no nome do canil para acessar os detalhes de sua pontuação.
RESULTADO FINAL
Prezado(a) Expositor(a), Informamos que o prazo Regulamentar para eventuais reclamações de qualquer natureza, concernentes ao presente ranking, será impreterivelmente até o dia 12/02/2026.
Aproveitamos a oportunidade para convocar também aos vencedores das Categorias abaixo do Ranking de Cães e Ranking de Melhor Cão Apresentado pelo Proprietário da CBKC, que se classificaram nas 10 primeiras posições de cada destes Rankings, para que nos envie uma foto em alta resolução do exemplar classificado para que possamos gerar as referidas premiações:
- Os 10 Melhores Criadores (Ranking de Criadores CBKC)
- Os 10 Melhores Cães do Brasil (Ranking Geral CBKC)
- Os 10 Melhores Cães de Criação Nacional (Ranking Geral CBKC)
- Os 10 Melhores Cães Importados (Ranking Geral CBKC)
- Os 10 Melhores Cães de Raças Nacionais (Ranking Geral CBKC)
- Os 10 Melhores Cães Filhotes (Ranking Geral CBKC)
- Os 10 Melhores Cães Jovens (Ranking Geral CBKC)
- Os 10 Melhores Cães Apresentados por seus Proprietários (Ranking Geral CBKC)
Importante: As classificações acima deverão ser consultadas diretamente no site do Dogshow através do link: https://www.dogshow.com.br/Ranking/ranking-cbkc.asp
As fotografias deverão ser enviadas impreterivelmente por email acompanhadas de número de Whatsapp, Endereço Completo e Email para suporte@cbkc.org até o dia 31/01/2026.
| Posição | Canil | Proprietario/Coproprietário | Raça | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MALABO APD | ANA PAOLA CALTABIANO DOS SANTOS DINIZ | RHODESIAN RIDGEBACK | 3639 |
| 2 | CUORE DI LEONE | ARMENIO EDUARDO COSTA LEÃO FILHO/VANESSA SABETTA MARGARIDO LEÃO | CHIHUAHUA PELO LONGO | 2788 |
| 3 | REYES VITORIA | MARIA ROSA DOS REIS DIAS/DEBORA DOS REIS DIAS | CHIHUAHUA PELO LONGO | 2780 |
| 4 | PVCF | PAULO VILELA DE CARVALHO FILHO | BOSTON TERRIER | 1585 |
| 5 | BR OLIVIO | REGINALDO OLIVIO/CRISTIANE APARECIDA APARICIO | ROTTWEILER | 1537 |
| 6 | PRIME DREAM | CAMILA JUNQUEIRA CARVALHO | BORDER COLLIE | 1424 |
| 7 | NEWBERY | PEDRO HENRIQUE NEWBERY CHINEZE | WELSH CORGI PEMBROKE | 1334 |
| 8 | COPACABANA BOSTON'S | MARIA DEL ROCIO NADAL/ANDRE LUIS DE OLIVEIRA | BOSTON TERRIER | 1149 |
| 9 | ONE GOLDEN TALE | PEDRO AFONSO GOMES BRAGA | GOLDEN RETRIEVER | 1146 |
| 10 | TORQUAY | MARCO FLAVIO BOTELHO/ALESSANDRA BOTELHO/MARCELO CHAGAS/MATHEU | BEAGLE | 1123 |
Clique no nome do canil para acessar os detalhes de sua pontuação.
RESULTADO FINAL
Prezado(a) Expositor(a), Informamos que o prazo Regulamentar para eventuais reclamações de qualquer natureza, concernentes ao presente ranking, será impreterivelmente até o dia 12/02/2026.
Aproveitamos a oportunidade para convocar também aos vencedores das Categorias abaixo do Ranking de Cães e Ranking de Melhor Cão Apresentado pelo Proprietário da CBKC, que se classificaram nas 10 primeiras posições de cada destes Rankings, para que nos envie uma foto em alta resolução do exemplar classificado para que possamos gerar as referidas premiações:
- Os 10 Melhores Criadores (Ranking de Criadores CBKC)
- Os 10 Melhores Cães do Brasil (Ranking Geral CBKC)
- Os 10 Melhores Cães de Criação Nacional (Ranking Geral CBKC)
- Os 10 Melhores Cães Importados (Ranking Geral CBKC)
- Os 10 Melhores Cães de Raças Nacionais (Ranking Geral CBKC)
- Os 10 Melhores Cães Filhotes (Ranking Geral CBKC)
- Os 10 Melhores Cães Jovens (Ranking Geral CBKC)
- Os 10 Melhores Cães Apresentados por seus Proprietários (Ranking Geral CBKC)
Importante: As classificações acima deverão ser consultadas diretamente no site do Dogshow através do link: https://www.dogshow.com.br/Ranking/ranking-cbkc.asp
As fotografias deverão ser enviadas impreterivelmente por email acompanhadas de número de Whatsapp, Endereço Completo e Email para suporte@cbkc.org até o dia 31/01/2026.
| Posição | Raça | Canil | Proprietario/Coproprietário | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AFGHAN HOUND | DIAMOND DJINN | BRAYAN BREDER FREITAS | 141 |
| 2 | AFGHAN HOUND | BRUM ABDALLA'S | TONI BRUM DA SILVEIRA | 135 |
| 3 | AFGHAN HOUND | TUPA'KAN | RODRIGO ALVES COSTA | 8 |
| 1 | AKITA | NIPPON MEY KEN | EDSON HITOSHI KAYANO | 530 |
| 2 | AKITA | NICROON | LUCIANO NICACIO | 243 |
| 3 | AKITA | LEONOR AKITA PR | ELIGIO LOBO CUBILLA/LIGIA TEREZINHA COGO CUBILLA | 70 |
| 4 | AKITA | TIBIQUARY | PEDRO ARMANDO RAMOS LANG | 55 |
| 5 | AKITA | UZUMAKI | JEFFERSON SILVA ALVIM/AMANDA CRISTINA VASCONCELLOS DE SOUZA | 50 |
| 1 | AKITA AMERICANO | TAKAYAMA INU | PAULO HIGOL NUNES BEZERRA DE MELO | 50 |
| 2 | AKITA AMERICANO | LYKOS MELO | REGINALDO APARECIDO DE MELO | 5 |
| 1 | AMERICAN PIT BULL TERRIER | MOISAS PITS | MOISES MANOEL PEREIRA | 275 |
| 1 | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | AMERICAN PRIDE | GUSTAVO BOHN | 340 |
| 2 | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | AMSTAFF CAMARILHA | CLAUDIO ALBERTO GOMES CAVALCANTE DE SOUZA/MANUELA SILVA CAVALCANTE | 175 |
| 3 | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | ALENBERG'S | GUTENBERG V.DE QUEIROZ SOARES/ALENUSKA/ARTHURO SOARES | 123 |
| 4 | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | CARNAVAL AMSTAFFS | LEONARDO RIBEIRO BACELLAR DA SILVA | 65 |
| 5 | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | MALLABRIGO | LUCIO ALEXANDRE PATZLAFF/JOAO VESVAL V. FILHO / JULIANA MULLER | 25 |
| 1 | AUSTRALIAN CATTLE DOG | CM ROYAL ITABIRITO | CRISTOVAO DE MORAIS FILHO | 295 |
| 2 | AUSTRALIAN CATTLE DOG | AUSTRALIAN OUTBACK | JOSÉ OTAVIO MONTEIRO GALVÃO/GIOVANNA DOS REIS GALVÃO | 288 |
| 3 | AUSTRALIAN CATTLE DOG | SERRO FRIO HEELERS | PAMELLA NUNES CLEMENTINO | 286 |
| 4 | AUSTRALIAN CATTLE DOG | MAD MAX HEELERS | LEONARDO FIGUEIREDO PIRES CARVALHO/ANDRE DE OLIVEIRA JUNIOR | 90 |
| 5 | AUSTRALIAN CATTLE DOG | REDBLUE HEELER'S | MAURICIO OCTAVIANO CHIARATTI | 85 |
| 1 | AUSTRALIAN SHEPHERD | ECO VILLAGE | LILIANE DOS SANTOS SILVA/SERGIO GUTFREUND / LUCAS DOS SANTOS SILVA | 390 |
| 2 | AUSTRALIAN SHEPHERD | STELLAR GLORY | ELISA MACHENS | 216 |
| 3 | AUSTRALIAN SHEPHERD | WIND SPIRIT | CARLOS OSMAR BERTERO/MARCIA BERNA BERTERO / BEATRIZ BERNA BERTERO | 155 |
| 4 | AUSTRALIAN SHEPHERD | SOUTH PRINCESS | ALICE PONTES NUNES/EURICO PONTES NUNES | 48 |
| 5 | AUSTRALIAN SHEPHERD | COUNTING STARS | AUDREY HATZ BOSIO TAVARES | 5 |
| 1 | AZAWAKH | AHIMANA | CAROLINA ELIAN GALEBE | 38 |
| 2 | AZAWAKH | MARSHAL BECK | DANIEL ERISSON BECK/RAFAEL MARSHAL RODRIGUES TRAVASSOS SARINHO | 5 |
| 1 | BASENJI | ITAPUCA | SAVIO PICANÇO STEELE | 200 |
| 2 | BASENJI | VILLA BULLGACO | RONALDO BRAGA TELES MONTEIRO | 45 |
| 3 | BASENJI | ALBA NUOVA | RENATO JUNEO MARTINS/NICOLAS BENJAMIN GUIMARÃES MARTINS | 30 |
| 1 | BASSET HOUND | CASA DE YASMIN | ALEX ALVES ITABORAY | 165 |
| 2 | BASSET HOUND | CHATEAU DU BASSET | KAREN GREICE BROCH/MELISSA FABRICIO ROCHA | 28 |
| 1 | BEAGLE | TORQUAY | MARCO FLAVIO BOTELHO/ALESSANDRA BOTELHO/MARCELO CHAGAS/MATHEU | 1123 |
| 2 | BEAGLE | MAPA GRANDE SERYGY | ANTONIO CARLOS LIMA MOURA/ALEX ANTONIO SANTOS MOURA | 210 |
| 3 | BEAGLE | CHAMPION'S LINE | REGINA PENNA RODRIGUES | 190 |
| 4 | BEAGLE | BRELUT | HUMBERTO RUIZ BREVAL NETO | 178 |
| 5 | BEAGLE | CHANTON DE NEUCHATEL | JULIANA PERRENOUD ARESE VILELA | 130 |
| 1 | BICHON FRISE | LE-VENDOSK | LEANDRO LEVENDOSK SILVA | 50 |
| 2 | BICHON FRISE | COTTA FAMILY | MARCUS SALVADOR COTTA/MARINA SOARES S. COTTA/ DAVI E. S. COTTA | 13 |
| 1 | BIEWER TERRIER | TOY DOLLS BYT | SIDNEY OLIVEIRA FERNANDES/SANDRO OLIVEIRA FERNANDES | 230 |
| 2 | BIEWER TERRIER | PEQUENOS DE LUCI | LUCIANA MARIA FEDENCIO | 155 |
| 1 | BOIADEIRO BERNES | ALPENLIEBE | RENATA VIDAL BHERING | 893 |
| 2 | BOIADEIRO BERNES | GRAND BOUVIER | CLAUDIA GARDEL ZANCHI/JULIANA ZANCHI DEL GRANDE BOVO | 761 |
| 3 | BOIADEIRO BERNES | GARADORA | ANDERSON MARTINS INDALECIO/JOSÉ FERREIRA VAZ FILHO | 315 |
| 4 | BOIADEIRO BERNES | VON BADEN MOUNTAIN | CAUE CONTI DE ALCANTARA SANCHEZ | 55 |
| 5 | BOIADEIRO BERNES | DOLCE BOVARO | ANDRE LUIZ BOZZONI | 25 |
| 1 | BORDER COLLIE | PRIME DREAM | CAMILA JUNQUEIRA CARVALHO | 1424 |
| 2 | BORDER COLLIE | BORDER MENDELS | TARCISIO MENDEL ALMEIDA | 400 |
| 3 | BORDER COLLIE | DOG'S HAPPINESS | JORGE DE CARVALHO JUNIOR/ERICA HERCULANO DA SILVA DE CARVALHO | 278 |
| 4 | BORDER COLLIE | LANGE BORDERS | CARLOS HENRIQUE PENNA DUARTE LANGE | 241 |
| 5 | BORDER COLLIE | CAZUNATTI | AUGUSTO ROBLEDO DE OLIVEIRA CAZUNATTI | 215 |
| 1 | BORZOI | SOMETHING ROYAL | THIAGO DO VALE RIBEIRO YANASE/JULIANA APARECIDA CONSTANTINO | 145 |
| 2 | BORZOI | STARIIE | LIGIA VECCHI DE OLIVEIRA | 50 |
| 1 | BOSTON TERRIER | PVCF | PAULO VILELA DE CARVALHO FILHO | 1585 |
| 2 | BOSTON TERRIER | COPACABANA BOSTON'S | MARIA DEL ROCIO NADAL/ANDRE LUIS DE OLIVEIRA | 1149 |
| 3 | BOSTON TERRIER | BARUN SALLENROD | ANDRE DORNELLAS ATHAYDE | 40 |
| 1 | BOXER | PVCF | PAULO VILELA DE CARVALHO FILHO | 805 |
| 2 | BOXER | SUNLAND BR | GERARDO BEZERRA/ROBERTO CLAUDIO/ PRISCO BEZERRA | 760 |
| 3 | BOXER | BOUVIER DIVARDAN | MILENA ANSELMO DE SOUZA | 133 |
| 4 | BOXER | AILA'S | MARIO HENRIQUE CARDOSO DA ROCHA/AMANDA PERES DA SILVEIRA | 121 |
| 5 | BOXER | AIRAF'S | MARCIO SEBASTIAO FARIA/ELIZABETH T. DE FARIA | 95 |
| 1 | BRACO ALEMAO DE PELO CURTO - KURZHAAR | BALACO BRACO | MARIANA CASTILHO COSTA SALIOLA | 165 |
| 2 | BRACO ALEMAO DE PELO CURTO - KURZHAAR | JAEGERHUND | NATHALIE JAEGER DA SILVA | 33 |
| 3 | BRACO ALEMAO DE PELO CURTO - KURZHAAR | RETRIEVER DO BRASIL | GUILHERME SARAIVA DE MORAES | 25 |
| 4 | BRACO ALEMAO DE PELO CURTO - KURZHAAR | QUATRO COLONIAS | EDUARDO SILVEIRA DE CARVALHO | 23 |
| 1 | BRACO HUNGARO DE PELO CURTO (VIZSLA) | BRASAS DE FOGO MAGIAR | JOSE BERNARDO CARDONA CAMPERO | 5 |
| 1 | BULDOGUE CAMPEIRO | SAO CHICO CAMPEIRO | MARIA DA GRAÇA NASCIMENTO FIGUEIRA COSTA | 135 |
| 2 | BULDOGUE CAMPEIRO | VILLA BULLGACO | RONALDO BRAGA TELES MONTEIRO | 80 |
| 3 | BULDOGUE CAMPEIRO | THORGARA BULL'S | ILSO DA SILVA LOPES JUNIOR/ANA CLAUDIA VIEIRA DA SILVA | 73 |
| 4 | BULDOGUE CAMPEIRO | HENDGES | LUIZ HENRIQUE HENDGES | 65 |
| 5 | BULDOGUE CAMPEIRO | BULLDOGMANIA | GERALDO RODRIGUES DE SOUZA/ANTONIO BORGES DA SILVA NETO | 40 |
| 1 | BULDOGUE FRANCES | USHA-KALA | MARLON RUSSO SBAMPATO | 773 |
| 2 | BULDOGUE FRANCES | MADYM BULL | DIANDRA MANSCHEIN | 513 |
| 3 | BULDOGUE FRANCES | MINIBULLSDORIOGRANDE | FERNANDO TEIXEIRA MONTI | 217 |
| 4 | BULDOGUE FRANCES | MATING OF THE KING | GIOVANNI LUCIGNANO/ARIANA DA COSTA BARBOSA | 95 |
| 5 | BULDOGUE FRANCES | WIND OF WINTER | DANIEL SOUZA DE LIMA/SIMONE ARAUJO DEL PONTE | 88 |
| 1 | BULL TERRIER | MERKABA STAR | VANESSA BADUR | 225 |
| 2 | BULL TERRIER | ORMANDY SOUPERLATIVE | SINDAL ASSUNPÇÃO CAMARGO FILHO/CRISTIANE VANZETTO SIMEÃO | 210 |
| 3 | BULL TERRIER | AUCA SIGUEN | ANTONIO JESUS DE CARVALHO JUNIOR/JAQUELINE ROSARIA FIOROTTO SANCHEZ DE CARVALHO | 110 |
| 4 | BULL TERRIER | WEILERBULL | ROGERIO BRASIL UBERTI | 98 |
| 5 | BULL TERRIER | LU AR BULL | AMADEU UBERTI DURAND/JANAINA FLECK UBERTI DURAND | 95 |
| 1 | BULL TERRIER MINIATURA | BELLOBULL | ROSA MARIA DAMOUS SEIXAS | 88 |
| 2 | BULL TERRIER MINIATURA | BRAVUN TEAM | RODRIGO HONORATO COSTA/JOSE HENRIQUE MIRANDA / VINICIUS CAMARGO | 15 |
| 1 | BULLDOG | LAVINSKY BULLS | MARIA FERNANDA LAVINSKY FONTES LOES | 507 |
| 2 | BULLDOG | GRIFFIN BULLDOGS | ALESSANDRO PRADO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 330 |
| 3 | BULLDOG | BR BELLER'S | NATACHA DESCHERMAYER BELLER | 40 |
| 4 | BULLDOG | RESERVA DO REI | GILBERTO PIRES MEDEIROS FILHO/RAQUEL DE SAMPAIO DIDONET | 5 |
| 1 | BULLMASTIFF | BULL RANCH | MARCIO SERGIO BRITTO SILVA/DAYANE S. MAIA / JOSE CARLOS JUNIOR | 25 |
| 1 | CAIRN TERRIER | ELEVATED MYND | JOSÉ MURAD DE HELD BADUR | 8 |
| 1 | CANE CORSO ITALIANO | GUARDIAN'S CASTLE | RODRIGO MAIA DE OLIVEIRA | 609 |
| 2 | CANE CORSO ITALIANO | CORSO VG | VANILDO GUIMARAES | 596 |
| 3 | CANE CORSO ITALIANO | ROMAO D'ITALIA | ROBINSON ROMAO | 521 |
| 4 | CANE CORSO ITALIANO | ALLEVAMENTO ALLORA | MATHEUS DE OLIVEIRA GUIMARÃES | 281 |
| 5 | CANE CORSO ITALIANO | PIENLUTI | TIAGO DE SOUZA BERNARDES/LUDMILLA COSTA BASTOS BERNARDES | 263 |
| 1 | CAO DE CRISTA CHINES | ARGOS' LEGACY | CAMILA AGUIAR DE CARVALHO/SERGIO RUSSELL DE PINHO ALVES | 250 |
| 2 | CAO DE CRISTA CHINES | EASHIK | NATEUSCA NORA FERNANDES/MARIA ANGELICA LOPEZ GOMES PEREIRA | 210 |
| 3 | CAO DE CRISTA CHINES | QUINTA DA BOA CRISTA | DENISE OLIVEIRA LEME MORETTI | 41 |
| 1 | CAVALIER KING CHARLES SPANIEL | LILIE'S CASTLE | RENATA SQUARZONI | 685 |
| 2 | CAVALIER KING CHARLES SPANIEL | BELEPINI | LEANDRO MOSMANN/CRISTINA ALLET TREIN | 584 |
| 3 | CAVALIER KING CHARLES SPANIEL | PUPPIELEE | CARMEN CECILIA SICHERLE/FRANCESCO PIERO MARIA SICHERLE | 500 |
| 4 | CAVALIER KING CHARLES SPANIEL | GOLD SERENADE | EDERSON PEREIRA NEVES/MARTA MAIMI OBUCHI NEVES | 323 |
| 5 | CAVALIER KING CHARLES SPANIEL | SAUANDAG KING | RALPHE SADEK SAUANDAG/NELSON SEGALA FILHO | 238 |
| 1 | CHIHUAHUA PELO CURTO | DEDECHSHUND | ANA LUCIA OSGA/ADELTON RAMIRO CAETANO | 630 |
| 2 | CHIHUAHUA PELO CURTO | CUORE DI LEONE | ARMENIO EDUARDO COSTA LEÃO FILHO/VANESSA SABETTA MARGARIDO LEÃO | 205 |
| 3 | CHIHUAHUA PELO CURTO | WOOKIE | HELOISA HELENA DUTRA DE CARVALHO/KARINA DUTRA DE CARVALHO | 131 |
| 4 | CHIHUAHUA PELO CURTO | LUMEN VON T'ORSAY | VALDEMAR TADEU FERREIRA O. GONCALVES LIMA | 125 |
| 5 | CHIHUAHUA PELO CURTO | REYES VITORIA | MARIA ROSA DOS REIS DIAS/DEBORA DOS REIS DIAS | 90 |
| 1 | CHIHUAHUA PELO LONGO | CUORE DI LEONE | ARMENIO EDUARDO COSTA LEÃO FILHO/VANESSA SABETTA MARGARIDO LEÃO | 2788 |
| 2 | CHIHUAHUA PELO LONGO | REYES VITORIA | MARIA ROSA DOS REIS DIAS/DEBORA DOS REIS DIAS | 2780 |
| 3 | CHIHUAHUA PELO LONGO | WOOKIE | HELOISA HELENA DUTRA DE CARVALHO/KARINA DUTRA DE CARVALHO | 306 |
| 4 | CHIHUAHUA PELO LONGO | MILAMINNIS | CAMILA DUTRA RODRIGUES/LAOMIR ANACLETO DE MATOS | 153 |
| 5 | CHIHUAHUA PELO LONGO | BOING'S GOLD | ALICE BOING | 126 |
| 1 | CHOW CHOW | CHANGATHI | THIAGO ISOLDINO QUINTÃO DE MELO/GABRIELA DIAS PEREIRA | 325 |
| 2 | CHOW CHOW | KWAN YURI CHOW | MARCIO LUIS DE MEDEIROS | 250 |
| 3 | CHOW CHOW | AYRAN HONG | PAULO CLERICE | 146 |
| 4 | CHOW CHOW | SOUTH HILLS | DANIEL CANHAÇO LEME/SOLANO LUCAS ANDRADE BASSO | 65 |
| 1 | CIMARRON URUGUAYO | CENTINELA CRIOLLO | LUCIMAR GOULART FEIJO | 175 |
| 2 | CIMARRON URUGUAYO | VELHA CAPITAL | LUIZ CARLOS DUARTE DE FREITAS | 50 |
| 3 | CIMARRON URUGUAYO | MATILHA GAUCHA | MARIZEU FERNANDES DA SILVA | 43 |
| 1 | COCKER SPANIEL AMERICANO | DOUBLE D | DANIEL ALEJANDRO BELOFF/SILVIA MARIA VETTORAZZO | 115 |
| 2 | COCKER SPANIEL AMERICANO | LITTLE WORLD DOG'S | DANIELA RAMOS BUENO | 45 |
| 1 | COCKER SPANIEL INGLES | VOLLER HOFFNUNG | TATIANA ARAUJO OITAVEN | 550 |
| 2 | COCKER SPANIEL INGLES | ALDERSGATE | RAFAEL GRACIANO DE SOUZA OLIVEIRA | 366 |
| 3 | COCKER SPANIEL INGLES | LITTLE WORLD DOG'S | DANIELA RAMOS BUENO | 298 |
| 4 | COCKER SPANIEL INGLES | PEQUIZEIRO | JOANA GALINKIN | 165 |
| 5 | COCKER SPANIEL INGLES | SPIDER'S BR | PRISCILA DE QUEIROS ARANHA/CASSIO LEITE FERREIRA | 80 |
| 1 | COLLIE PELO LONGO | MANAKEL | RACHEL MOREIRA CAMPOS/ROGER DE AMORIM | 180 |
| 2 | COLLIE PELO LONGO | SALTINHO DA PEDREIRA | LUIZ AUGUSTO XAVIER DE LIMA | 166 |
| 3 | COLLIE PELO LONGO | LAKEFIELD | ALEXANDRE C. DE CARVALHO/VINICIUS DA SILVA REIS | 105 |
| 4 | COLLIE PELO LONGO | REINES LEUCHTENDS | IMARA JUSSARA LOPES ALVES | 85 |
| 5 | COLLIE PELO LONGO | LEXUS BR | MARIA SILVANI FARIAS DOS REIS/RONALDO MOREIRA DOS REIS | 25 |
| 1 | DACHSHUND KANINCHEN PELO CURTO | MARK MASS | MARCOS ANTONIO FAUSTINO AURELIANO | 90 |
| 1 | DACHSHUND KANINCHEN PELO DURO | BAUDENHARD | GUSTAVO UCHOA CAVALCANTI | 5 |
| 1 | DACHSHUND KANINCHEN PELO LONGO | LITTLE WORLD DOG'S | DANIELA RAMOS BUENO | 23 |
| 1 | DACHSHUND MINIATURA PELO CURTO | MARK MASS | MARCOS ANTONIO FAUSTINO AURELIANO | 46 |
| 2 | DACHSHUND MINIATURA PELO CURTO | BOA BARBA | OSCAR JOSE PLENTZ NETO | 25 |
| 2 | DACHSHUND MINIATURA PELO CURTO | SOFIA SALVATORE CHIEN | JOSE NETO ALVES RIBEIRO | 25 |
| 2 | DACHSHUND MINIATURA PELO CURTO | GUIMAS MOUNTAIN | LUCAS MOURA GUIMARÃES | 25 |
| 3 | DACHSHUND MINIATURA PELO CURTO | ALTO DA BELA VISTA | GABRIEL SILVA RODRIGUES | 8 |
| 4 | DACHSHUND MINIATURA PELO CURTO | SEIS ESTRELAS | ANA CAROLINA BORIN SENGER | 5 |
| 1 | DACHSHUND MINIATURA PELO DURO | SCHWARTZ'HAUSE | JOSE WILSON BITTENCOURT JUNIOR/RODRIGO JOSE CARACA | 250 |
| 2 | DACHSHUND MINIATURA PELO DURO | ALTOS DO MIRAMAR | JOSÉ OTÁVIO DE ALMEIDA SILVEIRA | 65 |
| 3 | DACHSHUND MINIATURA PELO DURO | KOM ROTT | KETLIN O'HARA MILAN | 61 |
| 4 | DACHSHUND MINIATURA PELO DURO | BAUDENHARD | GUSTAVO UCHOA CAVALCANTI | 38 |
| 5 | DACHSHUND MINIATURA PELO DURO | CARPE CANEM | MANUELA GUIMARAES NAZARETIAN ROSSI/CLAUDIO NAZARETIAN ROSSI | 25 |
| 1 | DACHSHUND MINIATURA PELO LONGO | LITTLE WORLD DOG'S | DANIELA RAMOS BUENO | 95 |
| 2 | DACHSHUND MINIATURA PELO LONGO | TRIACCAN | PATRICIA TESTA TRIACCA/CARMOS PEDRO TRIACCA | 40 |
| 3 | DACHSHUND MINIATURA PELO LONGO | BAUDENHARD | GUSTAVO UCHOA CAVALCANTI | 25 |
| 4 | DACHSHUND MINIATURA PELO LONGO | KOM ROTT | KETLIN O'HARA MILAN | 5 |
| 1 | DACHSHUND STANDARD PELO CURTO | TREIS PINHEIROS | PATRICIA ROMANELI/CARLOS PEDROSO NETO | 75 |
| 2 | DACHSHUND STANDARD PELO CURTO | BOA BARBA | OSCAR JOSE PLENTZ NETO | 70 |
| 3 | DACHSHUND STANDARD PELO CURTO | GRACELAND DACHS | AGRONEGOCIOS LOMBARDI LTDA/MARCELLO ROBERTO LOMBARDI | 40 |
| 4 | DACHSHUND STANDARD PELO CURTO | JOMA DACHS | DIEGO CUNHA HENRIQUE OLIVEIRA | 13 |
| 5 | DACHSHUND STANDARD PELO CURTO | PIXOXO DACHS SS | LEILA MÁRCIA PIRES AMARANTE | 8 |
| 1 | DACHSHUND STANDARD PELO DURO | TREIS PINHEIROS | PATRICIA ROMANELI/CARLOS PEDROSO NETO | 50 |
| 1 | DACHSHUND STANDARD PELO LONGO | BAUDENHARD | GUSTAVO UCHOA CAVALCANTI | 83 |
| 1 | DALMATA | VIA DALMATINA | JORGE LUIS TAVARES MARTINS MODESTO | 413 |
| 2 | DALMATA | LEGACYSPOTS | PATRÍCIA ALBUQUERQUE SANTIAGO | 267 |
| 3 | DALMATA | DALSFORT | RACHEL FRADIQUE ACCIOLY MAGALHÃES | 146 |
| 4 | DALMATA | WHITECAP | PAULO CARNEIRO RIBEIRO FILHO | 65 |
| 5 | DALMATA | PORTAL DOS ARALEZ | AFONSO LUIS GOMES SOARES/MARCIA MARIA PASTOR HORTA | 25 |
| 1 | DOBERMANN | CHANGATHI | THIAGO ISOLDINO QUINTÃO DE MELO/GABRIELA DIAS PEREIRA | 438 |
| 2 | DOBERMANN | VIDA NOVA | ANNA MARIA DONA DALLE ROSE | 420 |
| 3 | DOBERMANN | GOOD FIGHTER | MILTON BLOIS TEIXEIRA/REGINA F. TEIXEIRA/ANDRE B.S. MEIRELLES | 190 |
| 4 | DOBERMANN | BR WEISSENSEE | EDGARD MORALES BRITO | 128 |
| 5 | DOBERMANN | TAVERNA NORTHEAST | LUIS VERGINIO GARRIDO CASAL/LUIS PEDRO ARAUJO GARRIDO CASAL | 105 |
| 1 | DOGO ARGENTINO | EMBRYO BRAZIL | NATÁLIA DUARTE CAVALHEIRO/LUIZ CLAUDIO CHRISPIM GUARANÁ / LEANDRO JOSÉ GIR COLA | 1088 |
| 2 | DOGO ARGENTINO | FUERZA DE LA VICTORIA | EVANILTO JOSE MARTINS/ALEXANDRE ANTUNES | 590 |
| 3 | DOGO ARGENTINO | LA ROSA DE LA SIERRA | LUIZ FERNANDO FREIRE WEBSTER | 223 |
| 4 | DOGO ARGENTINO | CAPITAL BULL | MARCUS VINICIUS QUEIROZ C. G. DO NASCIMENTO | 55 |
| 5 | DOGO ARGENTINO | DOGOS DA SERRA | FABIO PEDROSO DE MORAES | 13 |
| 1 | DOGUE ALEMAO ARLEQUIM / PRETO | VIGARIOUS & VITRUVIOUS | CLAUDEMIR SOUZA SILVA | 145 |
| 2 | DOGUE ALEMAO ARLEQUIM / PRETO | FAZENDA ARUANDA | PEDRO RICARDO SOUZA COMPASSO | 105 |
| 3 | DOGUE ALEMAO ARLEQUIM / PRETO | SILVA MULLER | RENATO CESAR MULLER | 15 |
| 3 | DOGUE ALEMAO ARLEQUIM / PRETO | LOVED GIANT | PAULO HENRIQUE AMADO | 15 |
| 1 | DOGUE ALEMAO AZUL | KAISER KARNEVAL | NELSON GOMES CARNAVAL/KARINA SAYURI CORREIA BABA CARNAVAL | 308 |
| 2 | DOGUE ALEMAO AZUL | SOLAR WONDERFUL | FABIANA RODRIGUES FONSECA/ACACIO JOSE C. JUNIOR/SEMIRAMIS HELENA COSTA | 70 |
| 3 | DOGUE ALEMAO AZUL | FAZENDA ARUANDA | PEDRO RICARDO SOUZA COMPASSO | 55 |
| 1 | DOGUE ALEMAO DOURADO / TIGRADO | GREAT GIANTS GARDEN | EMMANUELA REGINA GARCIA VAZ FERNANDES | 143 |
| 2 | DOGUE ALEMAO DOURADO / TIGRADO | FAZENDA ARUANDA | PEDRO RICARDO SOUZA COMPASSO | 100 |
| 3 | DOGUE ALEMAO DOURADO / TIGRADO | BELLE NAUVOO | TATIANA GAERTNER | 85 |
